close
[紀錄時間: 2013/04/18_09AM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 44.48 | 46.41 |
| 兆豐國際商業銀行 | 44.66 | 46.61 |
| 台北富邦銀行 | 45.7891 | - |
| 渣打國際商業銀行 | 45.14 | 45.94 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 45.36 | 45.78 |
| 國泰世華商業銀行 | 45.58 | 46 |
| 兆豐國際商業銀行 | 45.56 | 45.96 |
| 台灣土地銀行 | 45.6 | 46 |
| 日盛國際商業銀行 | 45.35 | 45.75 |
| 合作金庫銀行 | 45.35 | 45.75 |
| 第一商業銀行 | 45.562 | 45.962 |
| 台北富邦銀行 | 45.3091 | - |
| 台灣中小企銀 | 45.35 | 45.75 |
| 華南商業銀行 | 45.358 | 45.758 |
| 彰化商業銀行 | 45.351 | 45.751 |
| 台新銀行 | 45.31 | 45.79 |
| 中國信託銀行 | 45.31 | 45.79 |
| 玉山銀行 | 45.35 | 45.75 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 45.35 | 45.75 |
| 花旗(台灣)銀行 | 45.333 | 45.7667 |
| 遠東銀行 | 45.37 | 45.74 |
| 渣打國際商業銀行 | 45.34 | 45.74 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表