close
[紀錄時間: 2014/02/26_22PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.01 | 27.64 |
| 兆豐國際商業銀行 | 27.02 | 27.69 |
| 台灣土地銀行 | 27.03 | 27.63 |
| 華南商業銀行 | 26.982 | 27.662 |
| 台新銀行 | 27.02 | 27.66 |
| 玉山銀行 | 26.91 | 27.71 |
| HSBC匯豐銀行 | 26.95475 | 27.63864 |
| 元大商業銀行 | - | 23.92 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.2 | 27.43 |
| 國泰世華商業銀行 | 27.21 | 27.43 |
| 兆豐國際商業銀行 | 27.22 | 27.46 |
| 台灣土地銀行 | 27.23 | 27.43 |
| 日盛國際商業銀行 | 27.2 | 27.46 |
| 合作金庫銀行 | 27.21 | 27.43 |
| 第一商業銀行 | 27.217 | 27.417 |
| 台北富邦銀行 | 27.1721 | 27.4721 |
| 台灣中小企銀 | 27.21 | 27.41 |
| 華南商業銀行 | 27.197 | 27.447 |
| 彰化商業銀行 | 27.217 | 27.417 |
| 台新銀行 | 27.22 | 27.46 |
| 中國信託銀行 | 27.257 | 27.477 |
| 玉山銀行 | 26.91 | 27.71 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 27.24 | 27.42 |
| 花旗(台灣)銀行 | 27.1091 | 27.3045 |
| HSBC匯豐銀行 | 27.15475 | 27.43864 |
| 元大商業銀行 | 27.46 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表