close
[紀錄時間: 2017/03/14_07AM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 36.77 | 38.7 |
| 兆豐國際商業銀行 | 36.74 | 38.69 |
| 第一商業銀行 | 36.796 | 38.646 |
| 華南商業銀行 | 36.753 | 38.639 |
| 玉山銀行 | 37.33 | 38.33 |
| HSBC匯豐銀行 | 37.02435 | 38.66496 |
| 渣打國際商業銀行 | 37.45 | 38.25 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 37.64 | 38.06 |
| 國泰世華商業銀行 | 37.67 | 38.09 |
| 兆豐國際商業銀行 | 37.64 | 38.04 |
| 合作金庫銀行 | 37.64 | 38.04 |
| 第一商業銀行 | 37.646 | 38.046 |
| 台北富邦銀行 | 37.5609 | 38.0409 |
| 華南商業銀行 | 37.623 | 38.023 |
| 彰化商業銀行 | 37.622 | 38.022 |
| 大眾銀行 | 37.6156 | 37.9965 |
| 台新銀行 | 37.626 | 38.066 |
| 中國信託銀行 | 37.69 | 37.89 |
| 玉山銀行 | 37.63 | 38.03 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 37.65 | 38.05 |
| 遠東銀行 | 37.59 | 38.04 |
| HSBC匯豐銀行 | 37.67435 | 38.01496 |
| 永豐商業銀行 | 37.68 | 38.01 |
| 星展銀行 | 37.54 | 38.07 |
| 凱基銀行 | 37.59 | 37.99 |
| 安泰銀行 | 37.56 | 38.06 |
| 渣打國際商業銀行 | 37.65 | 38.05 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表