close
[紀錄時間: 2013/02/05_01AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.46 | 31.16 |
兆豐國際商業銀行 | 30.49 | 31.16 |
台灣土地銀行 | 30.51 | 31.11 |
台北富邦銀行 | 30.9363 | - |
華南商業銀行 | 30.47 | 31.148 |
台新銀行 | 30.25 | 31.35 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.68 | 30.91 |
國泰世華商業銀行 | 30.71 | 30.89 |
兆豐國際商業銀行 | 30.69 | 30.93 |
台灣土地銀行 | 30.71 | 30.91 |
日盛國際商業銀行 | 30.68 | 30.94 |
合作金庫銀行 | 30.71 | 30.91 |
第一商業銀行 | 30.693 | 30.893 |
台北富邦銀行 | 30.6363 | - |
台灣中小企銀 | 30.7 | 30.9 |
華南商業銀行 | 30.707 | 30.911 |
彰化商業銀行 | 30.678 | 30.878 |
台新銀行 | 30.65 | 30.95 |
中國信託銀行 | 30.672 | 30.972 |
玉山銀行 | 30.7 | 30.9 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.72 | 30.91 |
花旗(台灣)銀行 | 30.6848 | 30.8817 |
遠東銀行 | 30.7 | 30.9 |
渣打國際商業銀行 | 30.68 | 30.96 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表