close
[紀錄時間: 2013/02/09_12AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.31 | 31.01 |
兆豐國際商業銀行 | 30.33 | 31 |
台灣土地銀行 | 30.34 | 30.94 |
台北富邦銀行 | 30.8135 | - |
台新銀行 | 30.08 | 31.18 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.53 | 30.76 |
國泰世華商業銀行 | 30.51 | 30.75 |
兆豐國際商業銀行 | 30.53 | 30.77 |
台灣土地銀行 | 30.54 | 30.74 |
日盛國際商業銀行 | 30.52 | 30.78 |
合作金庫銀行 | 30.51 | 30.71 |
第一商業銀行 | 30.549 | 30.75 |
台北富邦銀行 | 30.5135 | - |
台灣中小企銀 | 30.56 | 30.76 |
彰化商業銀行 | 30.544 | 30.744 |
台新銀行 | 30.48 | 30.78 |
中國信託銀行 | 30.516 | 30.816 |
玉山銀行 | 30.54 | 30.74 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.5 | 30.69 |
花旗(台灣)銀行 | 30.5643 | 30.7774 |
遠東銀行 | 30.56 | 30.77 |
渣打國際商業銀行 | 30.46 | 30.74 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜