close
[紀錄時間: 2013/02/15_22PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.46 | 24.28 |
兆豐國際商業銀行 | 23.53 | 24.28 |
台北富邦銀行 | 24.1256 | - |
渣打國際商業銀行 | 23.47 | 24.19 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.91 | 24.09 |
國泰世華商業銀行 | 23.89 | 24.07 |
兆豐國際商業銀行 | 23.94 | 24.12 |
台灣土地銀行 | 23.9 | 24.06 |
日盛國際商業銀行 | 23.89 | 24.09 |
合作金庫銀行 | 23.87 | 24.05 |
第一商業銀行 | 23.887 | 24.087 |
台北富邦銀行 | 23.8856 | - |
台灣中小企銀 | 23.91 | 24.09 |
彰化商業銀行 | 23.889 | 24.089 |
台新銀行 | 23.91 | 24.07 |
中國信託銀行 | 23.983 | 24.183 |
玉山銀行 | 23.91 | 24.07 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.84 | 24.06 |
花旗(台灣)銀行 | 23.9101 | 24.1437 |
遠東銀行 | 23.9 | 24.12 |
渣打國際商業銀行 | 23.85 | 24.05 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表