close
[紀錄時間: 2013/02/24_22PM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.42 | 25.17 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.46 | 25.12 |
| 台北富邦銀行 | 24.9481 | - |
| 台新銀行 | 24.29 | 25.39 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.72 | 24.92 |
| 國泰世華商業銀行 | 24.7 | 24.92 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.71 | 24.91 |
| 台灣土地銀行 | 24.71 | 24.91 |
| 日盛國際商業銀行 | 24.62 | 25.06 |
| 合作金庫銀行 | 24.71 | 24.91 |
| 第一商業銀行 | 24.696 | 24.896 |
| 台北富邦銀行 | 24.6581 | - |
| 台灣中小企銀 | 24.73 | 24.93 |
| 華南商業銀行 | 24.707 | 24.911 |
| 彰化商業銀行 | 24.707 | 24.907 |
| 台新銀行 | 24.69 | 24.99 |
| 中國信託銀行 | 24.69 | 25.01 |
| 玉山銀行 | 24.69 | 24.93 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 24.7 | 24.9 |
| 花旗(台灣)銀行 | 24.6285 | 24.9684 |
| 遠東銀行 | 24.75 | 24.95 |
| 渣打國際商業銀行 | 24.67 | 24.95 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表