close
[紀錄時間: 2013/04/02_11AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.6 | 24.42 |
兆豐國際商業銀行 | 23.65 | 24.4 |
台北富邦銀行 | 24.2557 | - |
渣打國際商業銀行 | 23.65 | 24.37 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.05 | 24.23 |
國泰世華商業銀行 | 24.04 | 24.22 |
兆豐國際商業銀行 | 24.06 | 24.24 |
台灣土地銀行 | 24.04 | 24.2 |
日盛國際商業銀行 | 24.04 | 24.24 |
合作金庫銀行 | 24.04 | 24.22 |
第一商業銀行 | 24.019 | 24.219 |
台北富邦銀行 | 24.0157 | - |
台灣中小企銀 | 24.04 | 24.22 |
華南商業銀行 | 24.029 | 24.229 |
彰化商業銀行 | 24.038 | 24.238 |
台新銀行 | 24.05 | 24.21 |
中國信託銀行 | 24.035 | 24.235 |
玉山銀行 | 24.06 | 24.22 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.02 | 24.25 |
花旗(台灣)銀行 | 24.0205 | 24.2488 |
遠東銀行 | 24.02 | 24.23 |
渣打國際商業銀行 | 24.03 | 24.23 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表