close
[紀錄時間: 2013/04/08_18PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.37 | 39.44 |
國泰世華商業銀行 | 38.43 | 39.53 |
兆豐國際商業銀行 | 38.28 | 39.43 |
臺灣郵政 | 38.05 | 39.49 |
台灣土地銀行 | 38.37 | 39.42 |
日盛國際商業銀行 | 38.61 | 39.51 |
合作金庫銀行 | 38.38 | 39.48 |
第一商業銀行 | 38.436 | 39.436 |
台北富邦銀行 | 39.2486 | 39.6141 |
台灣中小企銀 | 38.5 | 39.5 |
華南商業銀行 | 38.545 | 39.545 |
彰化商業銀行 | 38.532 | 39.532 |
台新銀行 | 38.55 | 39.43 |
中國信託銀行 | 38.563 | 39.563 |
玉山銀行 | 38.54 | 39.54 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.37 | 39.57 |
花旗(台灣)銀行 | 38.6386 | 39.4407 |
遠東銀行 | 38.6 | 39.6 |
渣打國際商業銀行 | 38.69 | 39.29 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.81 | 39.21 |
國泰世華商業銀行 | 38.78 | 39.18 |
兆豐國際商業銀行 | 38.78 | 39.18 |
臺灣郵政 | 38.8 | 39.2 |
台灣土地銀行 | 38.79 | 39.15 |
日盛國際商業銀行 | 38.86 | 39.26 |
合作金庫銀行 | 38.81 | 39.19 |
第一商業銀行 | 38.786 | 39.186 |
台北富邦銀行 | 38.8486 | 38.4831 |
台灣中小企銀 | 38.8 | 39.2 |
華南商業銀行 | 38.844 | 39.246 |
彰化商業銀行 | 38.832 | 39.232 |
台新銀行 | 38.75 | 39.23 |
中國信託銀行 | 38.903 | 39.223 |
玉山銀行 | 38.54 | 39.54 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.77 | 39.17 |
花旗(台灣)銀行 | 38.8922 | 39.1868 |
遠東銀行 | 38.93 | 39.28 |
渣打國際商業銀行 | 38.81 | 39.17 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表