close
[紀錄時間: 2013/04/12_14PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.64 | 24.46 |
兆豐國際商業銀行 | 23.7 | 24.45 |
台北富邦銀行 | 24.2946 | - |
渣打國際商業銀行 | 23.71 | 24.43 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.09 | 24.27 |
國泰世華商業銀行 | 24.1 | 24.28 |
兆豐國際商業銀行 | 24.11 | 24.29 |
台灣土地銀行 | 24.11 | 24.27 |
日盛國際商業銀行 | 24.09 | 24.29 |
合作金庫銀行 | 24.09 | 24.27 |
第一商業銀行 | 24.095 | 24.295 |
台北富邦銀行 | 24.0546 | - |
台灣中小企銀 | 24.09 | 24.27 |
華南商業銀行 | 24.074 | 24.274 |
彰化商業銀行 | 24.075 | 24.275 |
台新銀行 | 24.11 | 24.27 |
中國信託銀行 | 24.076 | 24.276 |
玉山銀行 | 24.09 | 24.25 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.07 | 24.29 |
花旗(台灣)銀行 | 24.0588 | 24.2883 |
遠東銀行 | 24.07 | 24.3 |
渣打國際商業銀行 | 24.09 | 24.29 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表