close
[紀錄時間: 2013/04/17_17PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.59 | 31.31 |
兆豐國際商業銀行 | 30.63 | 31.3 |
台灣土地銀行 | 30.65 | 31.25 |
台北富邦銀行 | 31.1022 | - |
華南商業銀行 | 30.571 | 31.249 |
台新銀行 | 30.36 | 31.46 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.82 | 31.05 |
國泰世華商業銀行 | 30.82 | 31.06 |
兆豐國際商業銀行 | 30.83 | 31.07 |
台灣土地銀行 | 30.85 | 31.05 |
日盛國際商業銀行 | 30.81 | 31.07 |
合作金庫銀行 | 30.87 | 31.07 |
第一商業銀行 | 30.854 | 31.054 |
台北富邦銀行 | 30.8022 | - |
台灣中小企銀 | 30.86 | 31.06 |
華南商業銀行 | 30.808 | 31.012 |
彰化商業銀行 | 30.813 | 31.013 |
台新銀行 | 30.76 | 31.06 |
中國信託銀行 | 30.814 | 31.114 |
玉山銀行 | 30.81 | 31.01 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.88 | 31.06 |
花旗(台灣)銀行 | 30.8254 | 31.022 |
遠東銀行 | 30.85 | 31.04 |
渣打國際商業銀行 | 30.83 | 31.11 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜