close
[紀錄時間: 2013/04/26_08AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
兆豐國際商業銀行 | 30.27 | 30.94 |
台灣土地銀行 | 30.28 | 30.88 |
台北富邦銀行 | 30.7574 | - |
華南商業銀行 | 30.25 | 30.928 |
台新銀行 | 30.02 | 31.12 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
國泰世華商業銀行 | 30.46 | 30.7 |
兆豐國際商業銀行 | 30.47 | 30.71 |
台灣土地銀行 | 30.48 | 30.68 |
日盛國際商業銀行 | 30.48 | 30.74 |
合作金庫銀行 | 30.49 | 30.69 |
第一商業銀行 | 30.456 | 30.656 |
台北富邦銀行 | 30.4574 | - |
台灣中小企銀 | 30.46 | 30.66 |
華南商業銀行 | 30.487 | 30.691 |
彰化商業銀行 | 30.484 | 30.684 |
台新銀行 | 30.42 | 30.72 |
中國信託銀行 | 30.498 | 30.798 |
玉山銀行 | 30.48 | 30.68 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.48 | 30.67 |
花旗(台灣)銀行 | 30.4611 | 30.6616 |
遠東銀行 | 30.55 | 30.75 |
渣打國際商業銀行 | 30.45 | 30.73 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表