close
[紀錄時間: 2013/04/30_18PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.41 | 24.23 |
兆豐國際商業銀行 | 23.45 | 24.2 |
台北富邦銀行 | 24.058 | - |
渣打國際商業銀行 | 23.52 | 24.24 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.86 | 24.04 |
國泰世華商業銀行 | 23.85 | 24.03 |
兆豐國際商業銀行 | 23.86 | 24.04 |
台灣土地銀行 | 23.85 | 24.01 |
日盛國際商業銀行 | 23.88 | 24.08 |
合作金庫銀行 | 23.85 | 24.03 |
第一商業銀行 | 23.834 | 24.034 |
台北富邦銀行 | 23.818 | - |
台灣中小企銀 | 23.85 | 24.03 |
華南商業銀行 | 23.838 | 24.042 |
彰化商業銀行 | 23.853 | 24.053 |
台新銀行 | 23.85 | 24.01 |
中國信託銀行 | 23.908 | 24.108 |
玉山銀行 | 23.86 | 24.02 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.82 | 24.05 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8248 | 24.057 |
遠東銀行 | 23.91 | 24.12 |
渣打國際商業銀行 | 23.9 | 24.1 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜