close
[紀錄時間: 2013/05/06_10AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.98 | 30.68 |
兆豐國際商業銀行 | 29.99 | 30.66 |
台灣土地銀行 | 30.02 | 30.62 |
台新銀行 | 29.76 | 30.86 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.2 | 30.43 |
國泰世華商業銀行 | 30.19 | 30.43 |
兆豐國際商業銀行 | 30.19 | 30.43 |
台灣土地銀行 | 30.22 | 30.42 |
日盛國際商業銀行 | 30.22 | 30.48 |
合作金庫銀行 | 30.21 | 30.41 |
第一商業銀行 | 30.205 | 30.405 |
台北富邦銀行 | 30.1591 | 30.4591 |
台灣中小企銀 | 30.21 | 30.41 |
彰化商業銀行 | 30.198 | 30.398 |
台新銀行 | 30.16 | 30.46 |
中國信託銀行 | 30.156 | 30.456 |
玉山銀行 | 30.2 | 30.4 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.22 | 30.41 |
遠東銀行 | 30.25 | 30.45 |
渣打國際商業銀行 | 30.18 | 30.46 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜