close
[紀錄時間: 2013/05/21_00AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.33 | 24.14 |
兆豐國際商業銀行 | 23.37 | 24.12 |
渣打國際商業銀行 | 23.37 | 24.09 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.78 | 23.96 |
國泰世華商業銀行 | 23.85 | 24.03 |
兆豐國際商業銀行 | 23.78 | 23.96 |
台灣土地銀行 | 23.78 | 23.94 |
日盛國際商業銀行 | 23.85 | 24.05 |
合作金庫銀行 | 23.78 | 23.96 |
第一商業銀行 | 23.771 | 23.971 |
台北富邦銀行 | 23.7045 | 23.9445 |
台灣中小企銀 | 23.77 | 23.95 |
彰化商業銀行 | 23.762 | 23.962 |
台新銀行 | 23.78 | 23.94 |
中國信託銀行 | 23.844 | 24.044 |
玉山銀行 | 23.78 | 23.94 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.75 | 23.97 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7086 | 23.9383 |
遠東銀行 | 23.84 | 24.04 |
渣打國際商業銀行 | 23.75 | 23.95 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表