close
[紀錄時間: 2013/05/22_09AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.82 | 29.49 |
兆豐國際商業銀行 | 28.94 | 29.61 |
台灣土地銀行 | 28.99 | 29.59 |
台新銀行 | 28.6 | 29.7 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.03 | 29.26 |
國泰世華商業銀行 | 29.16 | 29.4 |
兆豐國際商業銀行 | 29.14 | 29.38 |
台灣土地銀行 | 29.19 | 29.39 |
日盛國際商業銀行 | 29.06 | 29.32 |
合作金庫銀行 | 29.05 | 29.27 |
第一商業銀行 | 29.153 | 29.353 |
台北富邦銀行 | 29.0021 | 29.3021 |
台灣中小企銀 | 29.08 | 29.28 |
彰化商業銀行 | 29.058 | 29.258 |
台新銀行 | 29 | 29.3 |
中國信託銀行 | 29.001 | 29.301 |
玉山銀行 | 29.06 | 29.26 |
上海商業儲蓄銀行 | 29.19 | 29.38 |
花旗(台灣)銀行 | 29.0542 | 29.2507 |
遠東銀行 | 29.06 | 29.29 |
渣打國際商業銀行 | 29.04 | 29.32 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表