close
[紀錄時間: 2013/06/29_09AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.23 | 24.03 |
兆豐國際商業銀行 | 23.27 | 24.02 |
渣打國際商業銀行 | 23.36 | 24.08 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.67 | 23.85 |
國泰世華商業銀行 | 23.66 | 23.84 |
兆豐國際商業銀行 | 23.68 | 23.86 |
台灣土地銀行 | 23.67 | 23.83 |
日盛國際商業銀行 | 23.76 | 23.96 |
合作金庫銀行 | 23.65 | 23.83 |
第一商業銀行 | 23.635 | 23.835 |
台北富邦銀行 | 23.6323 | 23.8723 |
台灣中小企銀 | 23.69 | 23.87 |
彰化商業銀行 | 23.669 | 23.869 |
台新銀行 | 23.67 | 23.83 |
中國信託銀行 | 23.744 | 23.944 |
玉山銀行 | 23.67 | 23.83 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.62 | 23.84 |
花旗(台灣)銀行 | 23.5501 | 23.7912 |
遠東銀行 | 23.75 | 23.97 |
渣打國際商業銀行 | 23.74 | 23.94 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表