close
[紀錄時間: 2013/07/24_10AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.11 | 23.91 |
兆豐國際商業銀行 | 23.14 | 23.89 |
渣打國際商業銀行 | 23.15 | 23.87 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.55 | 23.73 |
國泰世華商業銀行 | 23.54 | 23.72 |
兆豐國際商業銀行 | 23.55 | 23.73 |
台灣土地銀行 | 23.56 | 23.72 |
日盛國際商業銀行 | 23.55 | 23.75 |
合作金庫銀行 | 23.55 | 23.73 |
第一商業銀行 | 23.534 | 23.734 |
台北富邦銀行 | 23.524 | 23.764 |
台灣中小企銀 | 23.54 | 23.72 |
華南商業銀行 | 23.536 | 23.736 |
彰化商業銀行 | 23.538 | 23.738 |
台新銀行 | 23.56 | 23.72 |
中國信託銀行 | 23.541 | 23.741 |
玉山銀行 | 23.56 | 23.72 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.52 | 23.75 |
花旗(台灣)銀行 | 23.5296 | 23.7623 |
遠東銀行 | 23.53 | 23.75 |
渣打國際商業銀行 | 23.53 | 23.73 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表