close
[紀錄時間: 2013/07/31_14PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.78 | 27.4 |
兆豐國際商業銀行 | 26.77 | 27.44 |
台灣土地銀行 | 26.78 | 27.38 |
華南商業銀行 | 26.737 | 27.417 |
台新銀行 | 26.52 | 27.62 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.96 | 27.19 |
國泰世華商業銀行 | 26.96 | 27.2 |
兆豐國際商業銀行 | 26.97 | 27.21 |
台灣土地銀行 | 26.98 | 27.18 |
日盛國際商業銀行 | 26.97 | 27.23 |
合作金庫銀行 | 26.97 | 27.19 |
第一商業銀行 | 26.988 | 27.188 |
台北富邦銀行 | 26.9269 | 27.2269 |
台灣中小企銀 | 26.97 | 27.17 |
華南商業銀行 | 26.977 | 27.179 |
彰化商業銀行 | 26.969 | 27.169 |
台新銀行 | 26.92 | 27.22 |
中國信託銀行 | 26.964 | 27.184 |
玉山銀行 | 26.98 | 27.18 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.98 | 27.16 |
花旗(台灣)銀行 | 26.9952 | 27.1704 |
遠東銀行 | 26.99 | 27.2 |
渣打國際商業銀行 | 26.96 | 27.24 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表