close
[紀錄時間: 2013/08/05_23PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.11 | 23.91 |
兆豐國際商業銀行 | 23.14 | 23.89 |
渣打國際商業銀行 | 23.14 | 23.86 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.55 | 23.73 |
國泰世華商業銀行 | 23.53 | 23.73 |
兆豐國際商業銀行 | 23.55 | 23.73 |
台灣土地銀行 | 23.55 | 23.71 |
日盛國際商業銀行 | 23.54 | 23.74 |
合作金庫銀行 | 23.55 | 23.73 |
第一商業銀行 | 23.526 | 23.726 |
台北富邦銀行 | 23.5203 | 23.7603 |
台灣中小企銀 | 23.55 | 23.73 |
彰化商業銀行 | 23.531 | 23.731 |
台新銀行 | 23.55 | 23.71 |
中國信託銀行 | 23.539 | 23.739 |
玉山銀行 | 23.55 | 23.71 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.51 | 23.74 |
花旗(台灣)銀行 | 23.4923 | 23.7304 |
遠東銀行 | 23.54 | 23.75 |
渣打國際商業銀行 | 23.52 | 23.72 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表