close
[紀錄時間: 2013/08/06_14PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.62 | 27.24 |
兆豐國際商業銀行 | 26.4 | 27.07 |
台灣土地銀行 | 26.44 | 27.04 |
華南商業銀行 | 26.596 | 27.236 |
台新銀行 | 26.36 | 27.46 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.8 | 27.03 |
國泰世華商業銀行 | 26.61 | 26.83 |
兆豐國際商業銀行 | 26.6 | 26.84 |
台灣土地銀行 | 26.64 | 26.84 |
日盛國際商業銀行 | 26.76 | 27.02 |
合作金庫銀行 | 26.8 | 27.02 |
第一商業銀行 | 26.771 | 26.971 |
台北富邦銀行 | 26.7572 | 27.0572 |
台灣中小企銀 | 26.82 | 27.02 |
華南商業銀行 | 26.816 | 27.018 |
彰化商業銀行 | 26.813 | 27.013 |
台新銀行 | 26.76 | 27.06 |
中國信託銀行 | 26.806 | 27.026 |
玉山銀行 | 26.81 | 27.01 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.83 | 27.01 |
花旗(台灣)銀行 | 26.8132 | 26.99 |
遠東銀行 | 26.82 | 27.03 |
渣打國際商業銀行 | 26.77 | 27.05 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表