close
[紀錄時間: 2013/08/09_17PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.06 | 27.69 |
兆豐國際商業銀行 | 27.07 | 27.74 |
台灣土地銀行 | 27.08 | 27.68 |
華南商業銀行 | 27.043 | 27.721 |
台新銀行 | 26.83 | 27.93 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.25 | 27.48 |
國泰世華商業銀行 | 27.26 | 27.48 |
兆豐國際商業銀行 | 27.27 | 27.51 |
台灣土地銀行 | 27.28 | 27.48 |
日盛國際商業銀行 | 27.25 | 27.51 |
合作金庫銀行 | 27.27 | 27.49 |
第一商業銀行 | 27.265 | 27.465 |
台北富邦銀行 | 27.259 | 27.559 |
台灣中小企銀 | 27.28 | 27.48 |
華南商業銀行 | 27.28 | 27.484 |
彰化商業銀行 | 27.274 | 27.474 |
台新銀行 | 27.23 | 27.53 |
中國信託銀行 | 27.287 | 27.507 |
玉山銀行 | 27.27 | 27.47 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.28 | 27.46 |
花旗(台灣)銀行 | 27.31 | 27.5109 |
遠東銀行 | 27.27 | 27.5 |
渣打國際商業銀行 | 27.22 | 27.5 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜