close
[紀錄時間: 2013/08/12_15PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.2 | 40.3 |
國泰世華商業銀行 | 39.33 | 40.43 |
兆豐國際商業銀行 | 39.18 | 40.33 |
臺灣郵政 | 38.91 | 40.35 |
台灣土地銀行 | 39.31 | 40.36 |
日盛國際商業銀行 | 39.44 | 40.34 |
合作金庫銀行 | 39.25 | 40.35 |
第一商業銀行 | 39.325 | 40.325 |
台北富邦銀行 | 39.2985 | 40.4295 |
台灣中小企銀 | 39.4 | 40.4 |
華南商業銀行 | 39.386 | 40.336 |
彰化商業銀行 | 39.361 | 40.361 |
台新銀行 | 39.43 | 40.31 |
中國信託銀行 | 39.365 | 40.365 |
玉山銀行 | 39.36 | 40.36 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.3 | 40.5 |
花旗(台灣)銀行 | 39.4546 | 40.2643 |
遠東銀行 | 39.4 | 40.4 |
渣打國際商業銀行 | 39.6 | 40.2 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.66 | 40.06 |
國泰世華商業銀行 | 39.68 | 40.08 |
兆豐國際商業銀行 | 39.68 | 40.08 |
臺灣郵政 | 39.66 | 40.06 |
台灣土地銀行 | 39.73 | 40.09 |
日盛國際商業銀行 | 39.69 | 40.09 |
合作金庫銀行 | 39.67 | 40.07 |
第一商業銀行 | 39.675 | 40.075 |
台北富邦銀行 | 39.664 | 40.064 |
台灣中小企銀 | 39.7 | 40.1 |
華南商業銀行 | 39.686 | 40.086 |
彰化商業銀行 | 39.661 | 40.061 |
台新銀行 | 39.63 | 40.11 |
中國信託銀行 | 39.665 | 40.065 |
玉山銀行 | 39.36 | 40.36 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.7 | 40.1 |
花旗(台灣)銀行 | 39.7137 | 40.0052 |
遠東銀行 | 39.72 | 40.07 |
渣打國際商業銀行 | 39.72 | 40.08 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表