close
[紀錄時間: 2013/08/26_22PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.65 | 27.27 |
兆豐國際商業銀行 | 26.67 | 27.34 |
台灣土地銀行 | 26.7 | 27.3 |
華南商業銀行 | 26.723 | 27.401 |
台新銀行 | 26.43 | 27.53 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.83 | 27.06 |
國泰世華商業銀行 | 26.86 | 27.08 |
兆豐國際商業銀行 | 26.87 | 27.11 |
台灣土地銀行 | 26.9 | 27.1 |
日盛國際商業銀行 | 26.88 | 27.14 |
合作金庫銀行 | 26.87 | 27.09 |
第一商業銀行 | 26.837 | 27.037 |
台北富邦銀行 | 26.8839 | 27.1839 |
台灣中小企銀 | 26.86 | 27.06 |
華南商業銀行 | 26.96 | 27.164 |
彰化商業銀行 | 26.865 | 27.065 |
台新銀行 | 26.83 | 27.13 |
中國信託銀行 | 26.899 | 27.119 |
玉山銀行 | 26.88 | 27.08 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.89 | 27.07 |
花旗(台灣)銀行 | 26.9647 | 27.2142 |
遠東銀行 | 26.93 | 27.14 |
渣打國際商業銀行 | 26.83 | 27.11 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表