close
[紀錄時間: 2013/09/17_20PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.33 | 27.97 |
兆豐國際商業銀行 | 27.38 | 28.05 |
台灣土地銀行 | 27.37 | 27.97 |
華南商業銀行 | 27.322 | 28 |
台新銀行 | 27.11 | 28.21 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.52 | 27.75 |
國泰世華商業銀行 | 27.55 | 27.77 |
兆豐國際商業銀行 | 27.58 | 27.82 |
台灣土地銀行 | 27.57 | 27.77 |
日盛國際商業銀行 | 27.58 | 27.84 |
合作金庫銀行 | 27.53 | 27.75 |
第一商業銀行 | 27.517 | 27.717 |
台北富邦銀行 | 27.5569 | 27.8569 |
台灣中小企銀 | 27.61 | 27.81 |
華南商業銀行 | 27.559 | 27.763 |
彰化商業銀行 | 27.555 | 27.755 |
台新銀行 | 27.51 | 27.81 |
中國信託銀行 | 27.617 | 27.837 |
玉山銀行 | 27.54 | 27.74 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.54 | 27.75 |
花旗(台灣)銀行 | 27.6238 | 27.891 |
遠東銀行 | 27.63 | 27.82 |
渣打國際商業銀行 | 27.48 | 27.76 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表