close
[紀錄時間: 2013/09/24_07AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.26 | 40.36 |
國泰世華商業銀行 | 39.38 | 40.48 |
兆豐國際商業銀行 | 39.26 | 40.41 |
臺灣郵政 | 39.01 | 40.45 |
台灣土地銀行 | 39.33 | 40.38 |
日盛國際商業銀行 | 39.56 | 40.46 |
合作金庫銀行 | 39.33 | 40.43 |
第一商業銀行 | 39.365 | 40.365 |
台北富邦銀行 | 39.4295 | 40.5605 |
台灣中小企銀 | 39.41 | 40.41 |
華南商業銀行 | 39.433 | 40.433 |
彰化商業銀行 | 39.437 | 40.437 |
台新銀行 | 39.49 | 40.37 |
中國信託銀行 | 39.538 | 40.538 |
玉山銀行 | 39.45 | 40.45 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.39 | 40.59 |
花旗(台灣)銀行 | 39.4523 | 40.364 |
遠東銀行 | 39.54 | 40.54 |
渣打國際商業銀行 | 39.7 | 40.3 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.72 | 40.12 |
國泰世華商業銀行 | 39.73 | 40.13 |
兆豐國際商業銀行 | 39.76 | 40.16 |
臺灣郵政 | 39.76 | 40.16 |
台灣土地銀行 | 39.75 | 40.11 |
日盛國際商業銀行 | 39.81 | 40.21 |
合作金庫銀行 | 39.75 | 40.15 |
第一商業銀行 | 39.715 | 40.115 |
台北富邦銀行 | 39.795 | 40.195 |
台灣中小企銀 | 39.71 | 40.11 |
華南商業銀行 | 39.732 | 40.134 |
彰化商業銀行 | 39.737 | 40.137 |
台新銀行 | 39.69 | 40.17 |
中國信託銀行 | 39.838 | 40.238 |
玉山銀行 | 39.45 | 40.45 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.79 | 40.19 |
花旗(台灣)銀行 | 39.7114 | 40.1042 |
遠東銀行 | 39.87 | 40.21 |
渣打國際商業銀行 | 39.82 | 40.18 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表