close
[紀錄時間: 2013/09/30_20PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.21 | 27.85 |
兆豐國際商業銀行 | 27.21 | 27.88 |
台灣土地銀行 | 27.2 | 27.8 |
華南商業銀行 | 27.218 | 27.896 |
台新銀行 | 27.04 | 28.14 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.4 | 27.63 |
國泰世華商業銀行 | 27.41 | 27.63 |
兆豐國際商業銀行 | 27.41 | 27.65 |
台灣土地銀行 | 27.4 | 27.6 |
日盛國際商業銀行 | 27.45 | 27.71 |
第一商業銀行 | 27.41 | 27.61 |
台北富邦銀行 | 27.4689 | 27.7689 |
台灣中小企銀 | 27.42 | 27.62 |
華南商業銀行 | 27.455 | 27.659 |
彰化商業銀行 | 27.485 | 27.685 |
台新銀行 | 27.44 | 27.74 |
中國信託銀行 | 27.504 | 27.724 |
玉山銀行 | 27.42 | 27.62 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.41 | 27.59 |
花旗(台灣)銀行 | 27.4659 | 27.7187 |
遠東銀行 | 27.53 | 27.73 |
渣打國際商業銀行 | 27.44 | 27.72 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜