close
[紀錄時間: 2013/10/12_08AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.19 | 40.29 |
國泰世華商業銀行 | 39.36 | 40.46 |
兆豐國際商業銀行 | 39.29 | 40.44 |
臺灣郵政 | 39.04 | 40.48 |
台灣土地銀行 | 39.31 | 40.36 |
日盛國際商業銀行 | 39.52 | 40.42 |
合作金庫銀行 | 39.25 | 40.35 |
第一商業銀行 | 39.311 | 40.311 |
台北富邦銀行 | 39.3922 | 40.5232 |
台灣中小企銀 | 39.39 | 40.39 |
華南商業銀行 | 39.421 | 40.421 |
彰化商業銀行 | 39.42 | 40.42 |
台新銀行 | 39.48 | 40.36 |
中國信託銀行 | 39.494 | 40.494 |
玉山銀行 | 39.34 | 40.34 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.23 | 40.43 |
花旗(台灣)銀行 | 39.4317 | 40.358 |
遠東銀行 | 39.48 | 40.48 |
渣打國際商業銀行 | 39.5 | 40.1 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.65 | 40.05 |
國泰世華商業銀行 | 39.71 | 40.11 |
兆豐國際商業銀行 | 39.79 | 40.19 |
臺灣郵政 | 39.79 | 40.19 |
台灣土地銀行 | 39.73 | 40.09 |
日盛國際商業銀行 | 39.77 | 40.17 |
合作金庫銀行 | 39.67 | 40.07 |
第一商業銀行 | 39.661 | 40.061 |
台北富邦銀行 | 39.7577 | 40.1577 |
台灣中小企銀 | 39.69 | 40.09 |
華南商業銀行 | 39.72 | 40.122 |
彰化商業銀行 | 39.72 | 40.12 |
台新銀行 | 39.68 | 40.16 |
中國信託銀行 | 39.794 | 40.194 |
玉山銀行 | 39.34 | 40.34 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.63 | 40.03 |
花旗(台灣)銀行 | 39.6906 | 40.0983 |
遠東銀行 | 39.81 | 40.16 |
渣打國際商業銀行 | 39.62 | 39.98 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表