close
[紀錄時間: 2013/10/30_09AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.85 | 40.97 |
國泰世華商業銀行 | 39.98 | 41.08 |
兆豐國際商業銀行 | 39.87 | 41.02 |
臺灣郵政 | 39.62 | 41.06 |
台灣土地銀行 | 39.95 | 41 |
日盛國際商業銀行 | 40.13 | 41.03 |
合作金庫銀行 | 39.93 | 41.03 |
第一商業銀行 | 39.972 | 40.972 |
台北富邦銀行 | 39.936 | 41.067 |
台灣中小企銀 | 40.05 | 41.05 |
華南商業銀行 | 40.05 | 41.05 |
彰化商業銀行 | 40.062 | 41.062 |
台新銀行 | 40.11 | 40.99 |
中國信託銀行 | 40.107 | 41.107 |
玉山銀行 | 40.02 | 41.02 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.95 | 41.15 |
花旗(台灣)銀行 | 39.9836 | 40.8788 |
遠東銀行 | 40.11 | 41.11 |
渣打國際商業銀行 | 40.24 | 40.84 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.32 | 40.72 |
國泰世華商業銀行 | 40.33 | 40.73 |
兆豐國際商業銀行 | 40.37 | 40.77 |
臺灣郵政 | 40.37 | 40.77 |
台灣土地銀行 | 40.37 | 40.73 |
日盛國際商業銀行 | 40.38 | 40.78 |
合作金庫銀行 | 40.35 | 40.75 |
第一商業銀行 | 40.322 | 40.722 |
台北富邦銀行 | 40.3015 | 40.7015 |
台灣中小企銀 | 40.35 | 40.75 |
華南商業銀行 | 40.349 | 40.751 |
彰化商業銀行 | 40.362 | 40.762 |
台新銀行 | 40.35 | 40.75 |
中國信託銀行 | 40.407 | 40.807 |
玉山銀行 | 40.02 | 41.02 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.35 | 40.75 |
花旗(台灣)銀行 | 40.2461 | 40.6157 |
遠東銀行 | 40.44 | 40.78 |
渣打國際商業銀行 | 40.36 | 40.72 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表