close
[紀錄時間: 2013/11/08_12AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.8 | 39.88 |
國泰世華商業銀行 | 38.9 | 40 |
兆豐國際商業銀行 | 38.74 | 39.89 |
臺灣郵政 | 38.5 | 39.94 |
台灣土地銀行 | 38.87 | 39.92 |
日盛國際商業銀行 | 39 | 39.9 |
合作金庫銀行 | 38.83 | 39.93 |
第一商業銀行 | 38.899 | 39.899 |
台北富邦銀行 | 38.8791 | 40.0101 |
台灣中小企銀 | 38.94 | 39.94 |
華南商業銀行 | 38.943 | 39.893 |
彰化商業銀行 | 38.95 | 39.95 |
台新銀行 | 39.01 | 39.89 |
中國信託銀行 | 38.944 | 39.944 |
玉山銀行 | 38.95 | 39.95 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.84 | 40.04 |
花旗(台灣)銀行 | 39.046 | 39.8431 |
遠東銀行 | 38.96 | 39.96 |
渣打國際商業銀行 | 39.15 | 39.75 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.25 | 39.65 |
國泰世華商業銀行 | 39.25 | 39.65 |
兆豐國際商業銀行 | 39.24 | 39.64 |
臺灣郵政 | 39.25 | 39.65 |
台灣土地銀行 | 39.29 | 39.65 |
日盛國際商業銀行 | 39.25 | 39.65 |
合作金庫銀行 | 39.25 | 39.65 |
第一商業銀行 | 39.249 | 39.649 |
台北富邦銀行 | 39.2446 | 39.6446 |
台灣中小企銀 | 39.24 | 39.64 |
華南商業銀行 | 39.243 | 39.643 |
彰化商業銀行 | 39.25 | 39.65 |
台新銀行 | 39.25 | 39.65 |
中國信託銀行 | 39.244 | 39.644 |
玉山銀行 | 38.95 | 39.95 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.24 | 39.64 |
花旗(台灣)銀行 | 39.3024 | 39.5867 |
遠東銀行 | 39.29 | 39.64 |
渣打國際商業銀行 | 39.27 | 39.63 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜