close
[紀錄時間: 2013/11/18_09AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.19 | 40.29 |
國泰世華商業銀行 | 39.24 | 40.34 |
兆豐國際商業銀行 | 39.13 | 40.28 |
臺灣郵政 | 38.89 | 40.33 |
台灣土地銀行 | 39.2 | 40.25 |
日盛國際商業銀行 | 39.39 | 40.29 |
合作金庫銀行 | 39.22 | 40.32 |
第一商業銀行 | 39.21 | 40.21 |
台北富邦銀行 | 39.2798 | 40.4108 |
台灣中小企銀 | 39.33 | 40.33 |
華南商業銀行 | 39.342 | 40.292 |
彰化商業銀行 | 39.342 | 40.342 |
台新銀行 | 39.4 | 40.28 |
中國信託銀行 | 39.342 | 40.342 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.24 | 40.44 |
花旗(台灣)銀行 | 39.4392 | 40.2499 |
遠東銀行 | 39.34 | 40.34 |
渣打國際商業銀行 | 39.54 | 40.14 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.65 | 40.05 |
國泰世華商業銀行 | 39.59 | 39.99 |
兆豐國際商業銀行 | 39.63 | 40.03 |
臺灣郵政 | 39.64 | 40.04 |
台灣土地銀行 | 39.62 | 39.98 |
日盛國際商業銀行 | 39.64 | 40.04 |
合作金庫銀行 | 39.64 | 40.04 |
第一商業銀行 | 39.56 | 39.96 |
台北富邦銀行 | 39.6453 | 40.0453 |
台灣中小企銀 | 39.63 | 40.03 |
華南商業銀行 | 39.642 | 40.042 |
彰化商業銀行 | 39.642 | 40.042 |
台新銀行 | 39.64 | 40.04 |
中國信託銀行 | 39.642 | 40.042 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.64 | 40.04 |
花旗(台灣)銀行 | 39.6981 | 39.9908 |
遠東銀行 | 39.67 | 40.02 |
渣打國際商業銀行 | 39.66 | 40.02 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜