close
[紀錄時間: 2013/11/22_19PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.87 | 27.49 |
兆豐國際商業銀行 | 26.85 | 27.52 |
台灣土地銀行 | 26.86 | 27.46 |
華南商業銀行 | 26.849 | 27.527 |
台新銀行 | 26.87 | 27.51 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.05 | 27.28 |
國泰世華商業銀行 | 27.04 | 27.26 |
兆豐國際商業銀行 | 27.05 | 27.29 |
台灣土地銀行 | 27.06 | 27.26 |
日盛國際商業銀行 | 27.09 | 27.35 |
合作金庫銀行 | 27.1 | 27.32 |
第一商業銀行 | 27.082 | 27.282 |
台北富邦銀行 | 27.0578 | 27.3578 |
台灣中小企銀 | 27.07 | 27.27 |
華南商業銀行 | 27.086 | 27.29 |
彰化商業銀行 | 27.087 | 27.287 |
台新銀行 | 27.07 | 27.31 |
中國信託銀行 | 27.128 | 27.348 |
玉山銀行 | 27.1 | 27.3 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.11 | 27.29 |
花旗(台灣)銀行 | 27.0459 | 27.269 |
遠東銀行 | 27.15 | 27.35 |
渣打國際商業銀行 | 27.08 | 27.36 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表