close
[紀錄時間: 2013/12/10_23PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.99 | 41.11 |
國泰世華商業銀行 | 40.12 | 41.22 |
兆豐國際商業銀行 | 40 | 41.15 |
臺灣郵政 | 39.75 | 41.19 |
台灣土地銀行 | 40.06 | 41.11 |
日盛國際商業銀行 | 40.29 | 41.19 |
合作金庫銀行 | 40.03 | 41.13 |
第一商業銀行 | 40.097 | 41.097 |
台北富邦銀行 | 40.1337 | 41.2647 |
台灣中小企銀 | 40.16 | 41.16 |
彰化商業銀行 | 40.172 | 41.172 |
台新銀行 | 40.29 | 41.17 |
中國信託銀行 | 40.248 | 41.248 |
玉山銀行 | 40.15 | 41.15 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.04 | 41.24 |
花旗(台灣)銀行 | 40.2391 | 41.1451 |
遠東銀行 | 40.06 | 41.26 |
渣打國際商業銀行 | 40.34 | 40.94 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.46 | 40.86 |
國泰世華商業銀行 | 40.47 | 40.87 |
兆豐國際商業銀行 | 40.5 | 40.9 |
臺灣郵政 | 40.5 | 40.9 |
台灣土地銀行 | 40.48 | 40.84 |
日盛國際商業銀行 | 40.54 | 40.94 |
合作金庫銀行 | 40.45 | 40.85 |
第一商業銀行 | 40.447 | 40.847 |
台北富邦銀行 | 40.4992 | 40.8992 |
台灣中小企銀 | 40.46 | 40.86 |
彰化商業銀行 | 40.472 | 40.872 |
台新銀行 | 40.53 | 40.93 |
中國信託銀行 | 40.548 | 40.948 |
玉山銀行 | 40.15 | 41.15 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.44 | 40.84 |
花旗(台灣)銀行 | 40.5033 | 40.8803 |
遠東銀行 | 40.59 | 40.94 |
渣打國際商業銀行 | 40.46 | 40.82 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜