close
[紀錄時間: 2013/12/17_09AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.21 | 26.82 |
兆豐國際商業銀行 | 26.27 | 26.94 |
台灣土地銀行 | 26.26 | 26.86 |
華南商業銀行 | 26.194 | 26.834 |
台新銀行 | 26.19 | 26.83 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.39 | 26.62 |
國泰世華商業銀行 | 26.44 | 26.66 |
兆豐國際商業銀行 | 26.47 | 26.71 |
台灣土地銀行 | 26.46 | 26.66 |
日盛國際商業銀行 | 26.46 | 26.72 |
合作金庫銀行 | 26.4 | 26.62 |
第一商業銀行 | 26.409 | 26.609 |
台北富邦銀行 | 26.3621 | 26.6621 |
台灣中小企銀 | 26.4 | 26.6 |
華南商業銀行 | 26.394 | 26.626 |
彰化商業銀行 | 26.416 | 26.616 |
台新銀行 | 26.39 | 26.63 |
中國信託銀行 | 26.404 | 26.624 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.43 | 26.61 |
花旗(台灣)銀行 | 26.3986 | 26.5944 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜