close
[紀錄時間: 2013/12/28_10AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.44 | 27.06 |
兆豐國際商業銀行 | 26.45 | 27.12 |
台灣土地銀行 | 26.45 | 27.05 |
華南商業銀行 | 26.415 | 27.095 |
台新銀行 | 26.42 | 27.06 |
玉山銀行 | 26.34 | 27.14 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.62 | 26.85 |
國泰世華商業銀行 | 26.64 | 26.86 |
兆豐國際商業銀行 | 26.65 | 26.89 |
台灣土地銀行 | 26.65 | 26.85 |
日盛國際商業銀行 | 26.64 | 26.9 |
合作金庫銀行 | 26.63 | 26.85 |
第一商業銀行 | 26.639 | 26.839 |
台北富邦銀行 | 26.6107 | 26.9107 |
台灣中小企銀 | 26.63 | 26.83 |
華南商業銀行 | 26.63 | 26.88 |
彰化商業銀行 | 26.646 | 26.846 |
台新銀行 | 26.62 | 26.86 |
中國信託銀行 | 26.675 | 26.895 |
玉山銀行 | 26.34 | 27.14 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.64 | 26.82 |
花旗(台灣)銀行 | 26.4716 | 26.7081 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜