close
[紀錄時間: 2013/12/31_13PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.46 | 41.59 |
國泰世華商業銀行 | 40.63 | 41.73 |
兆豐國際商業銀行 | 40.58 | 41.73 |
臺灣郵政 | 40.22 | 41.66 |
台灣土地銀行 | 40.61 | 41.66 |
日盛國際商業銀行 | 40.67 | 41.57 |
合作金庫銀行 | 40.62 | 41.72 |
第一商業銀行 | 40.585 | 41.585 |
台北富邦銀行 | 40.5583 | 41.6893 |
台灣中小企銀 | 40.67 | 41.67 |
華南商業銀行 | 40.672 | 41.622 |
彰化商業銀行 | 40.642 | 41.642 |
台新銀行 | 40.81 | 41.69 |
中國信託銀行 | 40.753 | 41.753 |
玉山銀行 | 40.64 | 41.64 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.64 | 41.84 |
花旗(台灣)銀行 | 40.7027 | 41.5376 |
遠東銀行 | 40.41 | 41.61 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.94 | 41.34 |
國泰世華商業銀行 | 40.98 | 41.38 |
兆豐國際商業銀行 | 41.08 | 41.48 |
臺灣郵政 | 40.97 | 41.37 |
台灣土地銀行 | 41.03 | 41.39 |
日盛國際商業銀行 | 40.92 | 41.32 |
合作金庫銀行 | 41.04 | 41.44 |
第一商業銀行 | 40.935 | 41.335 |
台北富邦銀行 | 40.9238 | 41.3238 |
台灣中小企銀 | 40.97 | 41.37 |
華南商業銀行 | 40.972 | 41.372 |
彰化商業銀行 | 40.942 | 41.342 |
台新銀行 | 41.05 | 41.45 |
中國信託銀行 | 41.053 | 41.453 |
玉山銀行 | 40.64 | 41.64 |
上海商業儲蓄銀行 | 41.04 | 41.44 |
花旗(台灣)銀行 | 40.97 | 41.2703 |
遠東銀行 | 40.93 | 41.29 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜