close
[紀錄時間: 2014/04/11_07AM]新台幣 對 瑞士法郎,chf 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 33.39 | 34.48 |
| 兆豐國際商業銀行 | 33.57 | 34.62 |
| 元大商業銀行 | - | 41.61 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 33.96 | 34.25 |
| 國泰世華商業銀行 | 34.01 | 34.27 |
| 兆豐國際商業銀行 | 34.17 | 34.37 |
| 台灣土地銀行 | 34.09 | 34.29 |
| 日盛國際商業銀行 | 34.15 | 34.35 |
| 合作金庫銀行 | 34.03 | 34.23 |
| 第一商業銀行 | 33.996 | 34.256 |
| 台北富邦銀行 | 34.0443 | 34.3643 |
| 台灣中小企銀 | 34.03 | 34.23 |
| 華南商業銀行 | 34.027 | 34.287 |
| 彰化商業銀行 | 34.049 | 34.309 |
| 台新銀行 | 34.18 | 34.36 |
| 中國信託銀行 | 34.163 | 34.423 |
| 玉山銀行 | 34.04 | 34.24 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 34.02 | 34.36 |
| 花旗(台灣)銀行 | 34.4257 | 34.7701 |
| HSBC匯豐銀行 | 33.84305 | 34.3889 |
| 元大商業銀行 | 34.39 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表