close
[紀錄時間: 2014/05/08_17PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.58 | 24.4 |
兆豐國際商業銀行 | 23.59 | 24.34 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.03 | 24.21 |
國泰世華商業銀行 | 23.99 | 24.19 |
兆豐國際商業銀行 | 24 | 24.18 |
台灣土地銀行 | 24.01 | 24.17 |
日盛國際商業銀行 | 24.04 | 24.24 |
合作金庫銀行 | 24.01 | 24.19 |
第一商業銀行 | 24.01 | 24.21 |
台北富邦銀行 | 24.0292 | 24.2692 |
台灣中小企銀 | 24.02 | 24.2 |
華南商業銀行 | 24.012 | 24.212 |
彰化商業銀行 | 24.012 | 24.212 |
台新銀行 | 24.07 | 24.23 |
中國信託銀行 | 24.057 | 24.257 |
玉山銀行 | 24.03 | 24.19 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.98 | 24.22 |
花旗(台灣)銀行 | 24.0202 | 24.2879 |
HSBC匯豐銀行 | 23.97649 | 24.20293 |
元大商業銀行 | 24.01 | 24.17 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表