close
[紀錄時間: 2014/05/20_20PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.64 | 28.28 |
兆豐國際商業銀行 | 27.69 | 28.36 |
台灣土地銀行 | 27.68 | 28.28 |
華南商業銀行 | 27.631 | 28.311 |
台新銀行 | 27.66 | 28.3 |
玉山銀行 | 27.57 | 28.37 |
HSBC匯豐銀行 | 27.72181 | 28.41372 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.83 | 28.06 |
國泰世華商業銀行 | 27.87 | 28.09 |
兆豐國際商業銀行 | 27.89 | 28.13 |
台灣土地銀行 | 27.88 | 28.08 |
日盛國際商業銀行 | 27.86 | 28.12 |
合作金庫銀行 | 27.85 | 28.07 |
第一商業銀行 | 27.84 | 28.04 |
台北富邦銀行 | 27.7902 | 28.0902 |
台灣中小企銀 | 27.85 | 28.05 |
華南商業銀行 | 27.846 | 28.096 |
彰化商業銀行 | 27.874 | 28.074 |
台新銀行 | 27.86 | 28.1 |
中國信託銀行 | 27.893 | 28.113 |
玉山銀行 | 27.57 | 28.37 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.86 | 28.04 |
花旗(台灣)銀行 | 27.7993 | 28.0389 |
HSBC匯豐銀行 | 27.92181 | 28.21372 |
元大商業銀行 | 27.9 | 28.1 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜