close
[紀錄時間: 2014/07/01_07AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.11 | 41.23 |
國泰世華商業銀行 | 40.24 | 41.34 |
兆豐國際商業銀行 | 40.07 | 41.22 |
台灣土地銀行 | 40.18 | 41.23 |
合作金庫銀行 | 40.15 | 41.25 |
第一商業銀行 | 40.21 | 41.21 |
台北富邦銀行 | 40.2485 | 41.3795 |
台灣中小企銀 | 40.3 | 41.3 |
華南商業銀行 | 40.283 | 41.283 |
彰化商業銀行 | 40.279 | 41.279 |
台新銀行 | 40.36 | 41.24 |
玉山銀行 | 40.28 | 41.28 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.15 | 41.35 |
花旗(台灣)銀行 | 40.4677 | 41.3655 |
遠東銀行 | 40.07 | 41.27 |
HSBC匯豐銀行 | 40.2335 | 41.24087 |
元大商業銀行 | 40.35 | 41.33 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.58 | 40.98 |
國泰世華商業銀行 | 40.59 | 40.99 |
兆豐國際商業銀行 | 40.57 | 40.97 |
台灣土地銀行 | 40.6 | 40.96 |
合作金庫銀行 | 40.57 | 40.97 |
第一商業銀行 | 40.56 | 40.96 |
台北富邦銀行 | 40.614 | 41.014 |
台灣中小企銀 | 40.6 | 41 |
華南商業銀行 | 40.583 | 40.983 |
彰化商業銀行 | 40.579 | 40.979 |
台新銀行 | 40.6 | 41 |
玉山銀行 | 40.28 | 41.28 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.55 | 40.95 |
花旗(台灣)銀行 | 40.7334 | 41.0993 |
遠東銀行 | 40.6 | 40.94 |
HSBC匯豐銀行 | 40.5335 | 40.94087 |
元大商業銀行 | 40.69 | 40.99 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表