close
[紀錄時間: 2014/07/02_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.94 | 28.59 |
兆豐國際商業銀行 | 27.95 | 28.62 |
台灣土地銀行 | 27.97 | 28.57 |
華南商業銀行 | 27.963 | 28.643 |
台新銀行 | 27.95 | 28.59 |
玉山銀行 | 27.86 | 28.66 |
HSBC匯豐銀行 | 27.91349 | 28.6074 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.14 | 28.37 |
國泰世華商業銀行 | 28.16 | 28.38 |
兆豐國際商業銀行 | 28.15 | 28.39 |
台灣土地銀行 | 28.17 | 28.37 |
合作金庫銀行 | 28.15 | 28.37 |
第一商業銀行 | 28.156 | 28.356 |
台北富邦銀行 | 28.1252 | 28.4252 |
台灣中小企銀 | 28.17 | 28.37 |
華南商業銀行 | 28.178 | 28.428 |
彰化商業銀行 | 28.146 | 28.346 |
台新銀行 | 28.15 | 28.39 |
玉山銀行 | 27.86 | 28.66 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.17 | 28.36 |
花旗(台灣)銀行 | 28.2837 | 28.5087 |
HSBC匯豐銀行 | 28.11349 | 28.4074 |
元大商業銀行 | 28.21 | 28.41 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表