close
[紀錄時間: 2014/07/04_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.7 | 28.34 |
兆豐國際商業銀行 | 27.69 | 28.36 |
台灣土地銀行 | 27.71 | 28.31 |
華南商業銀行 | 27.664 | 28.344 |
台新銀行 | 27.71 | 28.35 |
玉山銀行 | 27.59 | 28.39 |
HSBC匯豐銀行 | 27.65328 | 28.34447 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.89 | 28.12 |
國泰世華商業銀行 | 27.9 | 28.12 |
兆豐國際商業銀行 | 27.89 | 28.13 |
台灣土地銀行 | 27.91 | 28.11 |
合作金庫銀行 | 27.89 | 28.11 |
第一商業銀行 | 27.896 | 28.096 |
台北富邦銀行 | 27.892 | 28.192 |
台灣中小企銀 | 27.92 | 28.12 |
華南商業銀行 | 27.879 | 28.129 |
彰化商業銀行 | 27.907 | 28.107 |
台新銀行 | 27.91 | 28.15 |
玉山銀行 | 27.59 | 28.39 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.91 | 28.09 |
花旗(台灣)銀行 | 27.8342 | 28.0584 |
HSBC匯豐銀行 | 27.85328 | 28.14447 |
元大商業銀行 | 27.95 | 28.15 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表