close
[紀錄時間: 2014/07/05_07AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.43 | 24.25 |
兆豐國際商業銀行 | 23.49 | 24.24 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.88 | 24.06 |
兆豐國際商業銀行 | 23.9 | 24.08 |
台灣土地銀行 | 23.9 | 24.06 |
合作金庫銀行 | 23.87 | 24.05 |
第一商業銀行 | 23.865 | 24.065 |
台北富邦銀行 | 23.872 | 24.112 |
台灣中小企銀 | 23.88 | 24.06 |
華南商業銀行 | 23.889 | 24.089 |
彰化商業銀行 | 23.864 | 24.064 |
玉山銀行 | 23.87 | 24.03 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.84 | 24.07 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8564 | 24.1294 |
HSBC匯豐銀行 | 23.84729 | 24.07252 |
元大商業銀行 | 23.93 | 24.09 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表