close
[紀錄時間: 2014/07/10_05AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.05 | 41.17 |
國泰世華商業銀行 | 40.16 | 41.26 |
兆豐國際商業銀行 | 40.02 | 41.17 |
台灣土地銀行 | 40.11 | 41.16 |
合作金庫銀行 | 40.09 | 41.19 |
第一商業銀行 | 40.157 | 41.157 |
台北富邦銀行 | 40.1733 | 41.3043 |
台灣中小企銀 | 40.21 | 41.21 |
華南商業銀行 | 40.212 | 41.212 |
彰化商業銀行 | 40.216 | 41.216 |
台新銀行 | 40.3 | 41.18 |
玉山銀行 | 40.21 | 41.21 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.12 | 41.32 |
花旗(台灣)銀行 | 40.3697 | 41.2778 |
遠東銀行 | 40.01 | 41.21 |
HSBC匯豐銀行 | 40.21288 | 41.22004 |
元大商業銀行 | 40.31 | 41.29 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.52 | 40.92 |
國泰世華商業銀行 | 40.51 | 40.91 |
兆豐國際商業銀行 | 40.52 | 40.92 |
台灣土地銀行 | 40.53 | 40.89 |
合作金庫銀行 | 40.51 | 40.91 |
第一商業銀行 | 40.507 | 40.907 |
台北富邦銀行 | 40.5388 | 40.9388 |
台灣中小企銀 | 40.51 | 40.91 |
華南商業銀行 | 40.512 | 40.912 |
彰化商業銀行 | 40.516 | 40.916 |
台新銀行 | 40.54 | 40.94 |
玉山銀行 | 40.21 | 41.21 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.52 | 40.92 |
花旗(台灣)銀行 | 40.6347 | 41.0122 |
遠東銀行 | 40.54 | 40.88 |
HSBC匯豐銀行 | 40.51288 | 40.92004 |
元大商業銀行 | 40.65 | 40.95 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表