close
[紀錄時間: 2014/07/15_18PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.79 | 28.43 |
兆豐國際商業銀行 | 27.83 | 28.5 |
台灣土地銀行 | 27.8 | 28.4 |
華南商業銀行 | 27.775 | 28.455 |
台新銀行 | 27.78 | 28.42 |
玉山銀行 | 27.69 | 28.49 |
HSBC匯豐銀行 | 27.74714 | 28.43931 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.98 | 28.21 |
國泰世華商業銀行 | 27.98 | 28.2 |
兆豐國際商業銀行 | 28.03 | 28.27 |
台灣土地銀行 | 28 | 28.2 |
合作金庫銀行 | 27.99 | 28.21 |
第一商業銀行 | 27.987 | 28.187 |
台北富邦銀行 | 27.9753 | 28.2753 |
台灣中小企銀 | 27.99 | 28.19 |
華南商業銀行 | 27.99 | 28.24 |
彰化商業銀行 | 28.01 | 28.21 |
台新銀行 | 27.98 | 28.22 |
玉山銀行 | 27.69 | 28.49 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.01 | 28.18 |
花旗(台灣)銀行 | 28.0137 | 28.2458 |
HSBC匯豐銀行 | 27.94714 | 28.23931 |
元大商業銀行 | 28.04 | 28.24 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表