close
[紀錄時間: 2014/07/18_05AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.91 | 41.03 |
國泰世華商業銀行 | 40.1 | 41.2 |
兆豐國際商業銀行 | 39.93 | 41.08 |
台灣土地銀行 | 39.99 | 41.04 |
合作金庫銀行 | 39.96 | 41.06 |
第一商業銀行 | 40.033 | 41.033 |
台北富邦銀行 | 40.048 | 41.179 |
台灣中小企銀 | 40.11 | 41.11 |
華南商業銀行 | 40.094 | 41.094 |
彰化商業銀行 | 40.084 | 41.084 |
台新銀行 | 40.22 | 41.1 |
玉山銀行 | 40.09 | 41.09 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.95 | 41.15 |
花旗(台灣)銀行 | 40.1486 | 41.0459 |
遠東銀行 | 39.88 | 41.08 |
HSBC匯豐銀行 | 40.04904 | 41.05456 |
元大商業銀行 | 40.17 | 41.15 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.38 | 40.78 |
國泰世華商業銀行 | 40.45 | 40.85 |
兆豐國際商業銀行 | 40.43 | 40.83 |
台灣土地銀行 | 40.41 | 40.77 |
合作金庫銀行 | 40.38 | 40.78 |
第一商業銀行 | 40.383 | 40.783 |
台北富邦銀行 | 40.4135 | 40.8135 |
台灣中小企銀 | 40.41 | 40.81 |
華南商業銀行 | 40.394 | 40.794 |
彰化商業銀行 | 40.384 | 40.784 |
台新銀行 | 40.46 | 40.86 |
玉山銀行 | 40.09 | 41.09 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.35 | 40.75 |
花旗(台灣)銀行 | 40.4122 | 40.7818 |
遠東銀行 | 40.41 | 40.75 |
HSBC匯豐銀行 | 40.34904 | 40.75456 |
元大商業銀行 | 40.51 | 40.81 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表