close
[紀錄時間: 2014/08/23_10AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 39.17 | 40.27 |
| 國泰世華商業銀行 | 39.29 | 40.39 |
| 兆豐國際商業銀行 | 39.19 | 40.34 |
| 台灣土地銀行 | 39.24 | 40.29 |
| 日盛國際商業銀行 | 39.42 | 40.32 |
| 台北富邦銀行 | 39.2699 | 40.4009 |
| 台灣中小企銀 | 39.35 | 40.35 |
| 華南商業銀行 | 39.356 | 40.356 |
| 彰化商業銀行 | 39.344 | 40.344 |
| 台新銀行 | 39.45 | 40.33 |
| 玉山銀行 | 39.31 | 40.31 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 39.2 | 40.4 |
| 花旗(台灣)銀行 | 39.2707 | 40.1488 |
| 遠東銀行 | 39.18 | 40.38 |
| HSBC匯豐銀行 | 39.31856 | 40.31674 |
| 元大商業銀行 | 39.41 | 40.39 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 39.63 | 40.03 |
| 國泰世華商業銀行 | 39.64 | 40.04 |
| 兆豐國際商業銀行 | 39.69 | 40.09 |
| 台灣土地銀行 | 39.66 | 40.02 |
| 日盛國際商業銀行 | 39.67 | 40.07 |
| 台北富邦銀行 | 39.6354 | 40.0354 |
| 台灣中小企銀 | 39.65 | 40.05 |
| 華南商業銀行 | 39.656 | 40.056 |
| 彰化商業銀行 | 39.644 | 40.044 |
| 台新銀行 | 39.69 | 40.09 |
| 玉山銀行 | 39.31 | 40.31 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 39.6 | 40 |
| 花旗(台灣)銀行 | 39.5285 | 39.8904 |
| 遠東銀行 | 39.71 | 40.06 |
| HSBC匯豐銀行 | 39.61856 | 40.01674 |
| 元大商業銀行 | 39.75 | 40.05 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表