close
[紀錄時間: 2014/08/30_15PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.42 | 24.24 |
兆豐國際商業銀行 | 23.52 | 24.27 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.87 | 24.05 |
國泰世華商業銀行 | 23.86 | 24.06 |
兆豐國際商業銀行 | 23.93 | 24.11 |
台灣土地銀行 | 23.89 | 24.05 |
日盛國際商業銀行 | 23.9 | 24.1 |
合作金庫銀行 | 23.87 | 24.05 |
第一商業銀行 | 23.859 | 24.059 |
台北富邦銀行 | 23.8706 | 24.1106 |
台灣中小企銀 | 23.87 | 24.05 |
華南商業銀行 | 23.86 | 24.06 |
彰化商業銀行 | 23.864 | 24.064 |
台新銀行 | 23.93 | 24.09 |
玉山銀行 | 23.88 | 24.04 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.84 | 24.07 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8144 | 24.115 |
遠東銀行 | 23.91 | 24.13 |
HSBC匯豐銀行 | 23.83418 | 24.05928 |
元大商業銀行 | 23.94 | 24.1 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜