close
[紀錄時間: 2014/09/05_05AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.35 | 24.16 |
兆豐國際商業銀行 | 23.45 | 24.2 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.8 | 23.98 |
國泰世華商業銀行 | 23.79 | 23.99 |
兆豐國際商業銀行 | 23.86 | 24.04 |
台灣土地銀行 | 23.82 | 23.98 |
日盛國際商業銀行 | 23.82 | 24.02 |
合作金庫銀行 | 23.79 | 23.97 |
第一商業銀行 | 23.782 | 23.982 |
台北富邦銀行 | 23.7975 | 24.0375 |
台灣中小企銀 | 23.82 | 24 |
華南商業銀行 | 23.788 | 23.988 |
彰化商業銀行 | 23.794 | 23.994 |
台新銀行 | 23.85 | 24.01 |
玉山銀行 | 23.81 | 23.97 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.76 | 24.01 |
花旗(台灣)銀行 | 23.6965 | 23.9652 |
遠東銀行 | 23.78 | 23.99 |
HSBC匯豐銀行 | 23.7652 | 23.98964 |
元大商業銀行 | 23.86 | 24.02 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表