close
[紀錄時間: 2014/09/11_05AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.15 | 23.95 |
兆豐國際商業銀行 | 23.18 | 23.93 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.59 | 23.77 |
國泰世華商業銀行 | 23.58 | 23.78 |
兆豐國際商業銀行 | 23.59 | 23.77 |
台灣土地銀行 | 23.61 | 23.77 |
日盛國際商業銀行 | 23.6 | 23.8 |
合作金庫銀行 | 23.6 | 23.78 |
第一商業銀行 | 23.569 | 23.769 |
台北富邦銀行 | 23.591 | 23.831 |
台灣中小企銀 | 23.58 | 23.76 |
華南商業銀行 | 23.594 | 23.794 |
彰化商業銀行 | 23.561 | 23.761 |
台新銀行 | 23.6 | 23.76 |
玉山銀行 | 23.6 | 23.76 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.57 | 23.8 |
花旗(台灣)銀行 | 23.6068 | 23.8716 |
遠東銀行 | 23.57 | 23.77 |
HSBC匯豐銀行 | 23.58294 | 23.80567 |
元大商業銀行 | 23.63 | 23.79 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜